工事用車両
ユニック車
10t車ユニック 5段ブーム | 1台 |
---|---|
4t車ユニック 4段ブーム | 1台 |
高所作業車
17m | 1台 |
---|---|
12.5m | 4台 |
10m | 1台 |
テーブルリフト(自走式)白タイヤ
9.8m | 1台 |
---|---|
6m | 1台 |
4.5m | 2台 |
クリーンルーム用バッテリーリフト | 2台 |
ユニック車
10t車ユニック 5段ブーム | 1台 |
---|---|
4t車ユニック 4段ブーム | 1台 |
高所作業車
17m | 1台 |
---|---|
12.5m | 4台 |
10m | 1台 |
テーブルリフト(自走式)白タイヤ
9.8m | 1台 |
---|---|
6m | 1台 |
4.5m | 2台 |
クリーンルーム用バッテリーリフト | 2台 |
ウェルダー(2人用) | 2台 |
---|---|
ミニウェルダー | 5台 |
バッテリー溶接機 | 1台 |
アーク溶接機 | 1機 |
ティグ溶接機 | 1機 |
油圧ジャッキ
50t | 2台 |
---|---|
30t | 3台 |
20t | 3台 |
10t | 3台 |
5t | 3台 |
ツメ付ジャッキ
10t | 1台 |
---|---|
5t | 3台 |
3t | 3台 |
ジャーナルジャッキ | 15台 |
油圧プーリー抜き | 1台 |
9t | 4台 |
---|---|
6t | 10台 |
2.8t | 10台 |
1.6t | 12台 |
0.8t | 25台 |
1.5t × 15m | 1台 |
---|---|
2.8t × 10m | 2台 |
0.49m × 15m | 1台 |
0.49m × 10m | 1台 |
10t × 10m | 4台 |
---|---|
10t × 4m | 4台 |
5t × 15m | 1台 |
5t × 4m | 4台 |
5t × 9m | 4台 |
3t × 4m | 4台 |
3t × 10m | 8台 |
2t × 8m | 5台 |
1.5t × 8m | 2台 |
1t × 8m | 10台 |
1t × 3m | 4台 |
1t × 15m | 2台 |
0.5t × 3m | 10台 |
レーザー墨出し器 | 5台 |
---|---|
レーザー測定器 | 5台 |
酸素濃度測定器 | 1台 |
アース測定器 | 1台 |
絶縁測定器 | 10台 |
電流計 | 6台 |
トルクレンチ 120NW∼12500NW | 各種 |
電動トルクレンチ | 1台 |
電動インパクトトルクレンチ | 1台 |
一次シャーレンチ(M22迄) | 6台 |
---|---|
二次シャーレンチ(M22迄) | 6台 |
電動インパクト | 10台 |
当該ウエイトは、クレーン落成検査及び性能検査用です。
3t | 9台 |
---|---|
2t | 4台 |
1t | 13台 |
0.5t | 4台 |
0.25t | 3台 |
0.8t | 1台 |
3t | 2台 |
---|---|
2t | 2台 |
1.5t | 2台 |
4t台車 | 4台 |
2t台車 | 10台 |
1t台車 | 6台 |